Dividend flows into Sasol Khanyisa Public are dependent on dividends declared by SSA. In terms of the transaction structure, 97.5% of any dividends received from SSA are used to reduce the loan and interest, while the remaining 2.5% is distributed to shareholders as a trickle dividend.
Sasol Khanyisa Public is permitted to declare dividends on a semiāannual basis, in March and September, subject to SSA first declaring a dividend.
Details on dividends paid / payable are included below.
| Date paid/Payable | Dividend per share* | |
| FY26 interim | No dividend was paid | R0 |
| FY25 final | No dividend was paid | R0 |
| FY25 interim | No dividend was paid | R0 |
| FY24 final | 14 October 2024 | R0,52 |
| FY24 interim | 8 April 2024 | R0,39 |
| FY23 special and final | 16 October 2023 | R0,69 |
| FY23 interim | 17 April 2023 | R0,87 |
| FY22 special and final | 10 October 2022 | R1,31 |
| FY22 interim | 4 April 2022 | R0,43 |
| FY21 special and final | 17 November 2019 | R1,13 |
| FY21 interim | 12 April 2021 | R0,46 |
| FY20 final | 5 October 2020 | R0,17 |
| FY20 interim | 6 April 2020 | R0,43 |
| FY19 final | 25 November 2019 | R0,19 |
| FY19 interim | 1 April 2019 | R0,28 |
*Shareholders should note that dividends attract a dividend Withholding tax of 20%